Enkay Enterprises
  Home   |   Email   |   Contacts  
   
 
PRODUCTS
Soil Mechanics
    Soil Proving Rings
       Integral Proving Rings
 
Enkay Machines   INTEGRAL PROVING RINGS
     
   
The Proving Rings are made of special steel, carefully forged to give maximum strength and machined to give high sensitivity commensurate with stability, ensuring long life and accuracy.
             
  Products          
 
  Soil Particle Size Distribution
  Soil Load Frames
  Soil Proving Rings
  Integral Proving Rings
  Soil Strength Determination
  Soil Compaction
 
  Integral Proving Rings
  with NCCBM Certificate
  Item Code : Pleae see the chart for details.
 
All proving rings are integral type viz. the loading (outside) bosses are forged integral with the ring body. This ensures that there is no possibility of abutment shift and consequent loss of accuracy in reading that always exists with bolted abutments.
  Integral Proving Rings  
           
  Compression Proving Rings    
 
Cat. No. Capacity Design Sensitivity Overall Height Approx. Weight
EKE 261 0.25 kN 25 kgf 0.21 N/Div 222 mm 1.00 kg
EKE 262 0.5 kN 50 kgf 0.42 N/Div 222 mm 1.00 kg
EKE 263 1 kN 100 kgf 0.83 N/Div 222 mm 1.10 kg
EKE 264 2 kN 200 kgf 1.15 N/Div 222 mm 1.20 kg
EKE 265 2.5 kN 250 kgf 2.1 N/Div 222 mm 1.30 kg
EKE 266 4 kN 400 kgf 3.3 N/Div 222 mm 1.40 kg
EKE 267 5 kN 500 kgf 4.5 N/Div 222 mm 1.50 kg
EKE 268 10 kN 1000 kgf 10 N/Div 222 mm 1.70 kg
EKE 269 15 kN 1500 kgf 17 N/Div 222 mm 3.40 kg
EKE 270 20 kN 2000 kgf 22 N/Div 222 mm 3.50 kg
EKE 271 25 kN 2500 kgf 28 N/Div 222 mm 3.60 kg
EKE 272 30 kN 3000 kgf 33 N/Div 222 mm 3.75 kg
EKE 273 40 kN 4000 kgf 44 N/Div 222 mm 3.90 kg
EKE 274 50 kN 5000 kgf 56 N/Div 222 mm 4.00 kg
EKE 275 100 kN 10000 kgf 125 N/Div 222 mm 5.00 kg
EKE 276 200 kN 20000 kgf 300 N/Div 286 mm 14.00 kg
EKE 277 300 kN 30000 kgf 430 N/Div 286 mm 16.00 kg
EKE 278 500 kN 50000 kgf 833 N/Div 286 mm 18.00 kg
EKE 279 1000 kN 100000 kgf 2500 N/Div 286 mm 24.00 kg
EKE 280 * 2000 kN 200000 kgf 5000 N/Div 286 mm 25.00 kg
EKE 281 * 3000 kN 300000 kgf 6000 N/Div 340 mm 34.00 kg
   
  * with NCCBM Certificate      
  Compression and Tension Proving Rings      
 
Cat. No. Capacity Design Sensitivity Overall Height Approx. Weight
EKE 282 0.5 kN 50 kgf 1 N/Div 222 mm 1.10 kg
EKE 283 1 kN 100 kgf 2 N/Div 222 mm 1.20 kg
EKE 284 2 kN 200 kgf 4 N/Div 222 mm 1.40 kg
EKE 285 2.5 kN 250 kgf 5 N/Div 222 mm 1.50 kg
EKE 286 3 kN 300 kgf 6 N/Div 222 mm 1.50 kg
EKE 287 5 kN 500 kgf 10 N/Div 222 mm 1.70 kg
EKE 288 10 kN 1000 kgf 20 N/Div 267 mm 4.50 kg
EKE 289 20 kN 2000 kgf 40 N/Div 267 mm 5.00 kg
EKE 290 50 kN 5000 kgf 100 N/Div 267 mm 5.75 kg
EKE 291 100 kN 10000 kgf 250 N/Div 267 mm 6.10 kg
 
High Sensitive Tension Proving Rings
Cat No. Capacity Cat No.
Shakles
EKE 293 2.5 kN 250 kgf EKE 29301
EKE 294 5.0 kN 500 kgf EKE 29401
EKE 295 10.0 kN 1000 kgf EKE 29501
EKE 296 20.0 kN 2000 kgf EKE 29601
EKE 297 50.0 kN 5000 kgf EKE 29701
EKE 298 100.0 kN 10000 kgf EKE 29801
 
         
Home  |   About Us   |   Products   |   Services   |   News   |   Contact Us   |   E-mail   |   Sitemap   |   Disclaimer

All rights reserved with Enkay Enterprises